Pirómetro infrarrojo rango de – 50 ℃ ~ 650 ℃ IR-806
Modelo IR806
- Rango / capacidad
- -50 ~ 650°C-58 ~ 1202°F
- Exactitud
- -50°C ~ 0°C/-58F ~ 32F:‡4°C/7.2°F>0°C/32°F:#2% o lectura #2°C/3.6°F (la que sea mayor)
Contáctanos

Laboratorio de calibración acreditadoISO/IEC 17025:2017 por Perry Johnson Laboratory Accreditation (PJLA), No. 108620Especificaciones:
| Rango de Temperatura IR: | -50 ~ 1050°C -58 ~ 1922°F |
| Emisividad: | Ajustable 0.1 ~ 1.0 |
| Resolución óptica: | 30:1 |
| Tiempo de respuesta: | ≤500ms |
| Longitud de onda de respuesta: | 8 ~ 14um |
| Precisión (IR): | -50°C ~ 0°C/-58F ~ 32F:‡4°C/7.2°F >0°C/32°F:#2% o lectura #2°C/3.6°F (la que sea mayor) |
| Resolución: | 0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1°C (1 °F) > 1000 |
| Condiciones de temperatura: | Operación: 0 ~ 50 °C/32 ~ 122 °F; Rendimiento: -20 ~ 70 °C/-4 ~ 158 °F |
| Condiciones de humedad: | Operación: <95% HR (sin condensación); Almacenamiento: <80% HR |
| Diodo láser: | Salida <1m W longitud de onda 630 ~ 670nm, clase II |
| Función de registro de datos: | si |
| Dimensión (L*W*H): | 155*100×44mm |
| Peso: | 172g |
Lista de empaque:
Elige el modelo y la recibes al momento con folio, precio y PDF; también te llega por correo. Si prefieres hablar, llámanos al 81 8315 5764.
Modelo IR806
Modelo IR808
Modelo IR862U
Modelo IR863U
¿En qué te podemos ayudar?
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.