Descripción
- Esta unidad cumple con la norma IEC61672-1 clase 2
- Mediciones MÁX./MÍN.
- Pantalla de sobrerrango
- Pantalla de bajo rango
- Ponderación A y C
- Respuesta RÁPIDA Y LENTA
- Salidas analógicas de CA/CC para conexión a analizador de frecuencia o registrador de ejes X-Y
- Monitoreo y grabación de PC en tiempo real (ET-956/958)
- Función de registrador de datos (ET-958)
- Memoria de hasta 262144 lecturas (ET-958)
Especificaciones:
Norma aplicada: | Iec 61672-1 Clase 2 |
Rango de nivel de medición: | Lo: 30dB ~ 80dB; Medio: 50dB ~ 100dB; Hi: 80dB ~ 130dB; Automático: 30dB ~ 130dB |
Condiciones de operación: | -20 ~ 60°C; <90% HR (sin condensación) |
Condiciones de almacenamiento: | -30 ~ 70°C; <75%HR |
Precisión: | ‡1.4dB |
Resolución: | 0.1db |
Ponderación de frecuencia: | A y C |
Ponderación de tiempo: | Rápido 125 ms; Lento (1 s) |
Tiempo de muestreo: | 2 veces/segundo |
Micrófono: | Micrófono de condensador electret de ½ pulgada |
Función de registro de datos: | si |
Dimensión (L*W*H): | 252*66*33mm |
Peso: | 258g |
Lista de empaque:
- Manual del usuario
- Batería de 9V
- Parabrisas
- Varilla reguladora
- Enchufe para auriculares (sobre pedido)
- Cable USB
- adaptador
- software
- trípode (opcional)
- caja de empaque
- maletín de transporte.