Sonómetro Analizador de Sonido Programable con Datalogger
Modelo DT8852
- Rango / capacidad
- 31.5HZ ~ 8 KHz
- Exactitud
- +/-1.4dB
- IEC 61672-1
- ANSI S1.4
Contáctanos

Laboratorio de calibración acreditadoISO/IEC 17025:2017 por Perry Johnson Laboratory Accreditation (PJLA), No. 108620Especificaciones:
| Norma aplicada: | Iec 61672-1 Clase 2 |
| Rango de nivel de medición: | Lo: 30dB ~ 80dB; Medio: 50dB ~ 100dB; Hi: 80dB ~ 130dB; Automático: 30dB ~ 130dB |
| Condiciones de operación: | -20 ~ 60°C; <90% HR (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento: | -30 ~ 70°C; <75%HR |
| Precisión: | ‡1.4dB |
| Resolución: | 0.1db |
| Ponderación de frecuencia: | A y C |
| Ponderación de tiempo: | Rápido 125 ms; Lento (1 s) |
| Tiempo de muestreo: | 2 veces/segundo |
| Micrófono: | Micrófono de condensador electret de ½ pulgada |
| Función de registro de datos: | si |
| Dimensión (L*W*H): | 252*66*33mm |
| Peso: | 258g |
Lista de empaque:
Elige el modelo y la recibes al momento con folio, precio y PDF; también te llega por correo. Si prefieres hablar, llámanos al 81 8315 5764.
Modelo DT8852
Modelo WA309
Modelo 5868P
¿En qué te podemos ayudar?
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.