Vernier digital de 4″
Modelo V4
- No. de Catalogo
- Rango / A / B / C / D / G
- BLUE-V4
- 0-100mm / 170mm / 60mm / 13mm / 30mm
Contáctanos

Laboratorio de calibración acreditadoISO/IEC 17025:2017 por Perry Johnson Laboratory Accreditation (PJLA), No. 108620Los Verniers Digitales también llamados Calibrador Electrónico le permite medir dimensiones de exteriores, interiores, además de profundidad y etapas (steps).
Especificaciones Técnicas:
| No. de Catalogo | Rango | A | B | C | D | G |
| BLUE-V4 | 0-100mm | 170mm | 60mm | 13mm | 30mm | 13mm |
| BLUE-V6 | 0-150mm | 235mm | 77mm | 16mm | 40mm | 16mm |
| BLUE-V8 | 0-200mm | 297mm | 90mm | 20mm | 50mm | 16mm |
| BLUE-V12 | 0-300mm | 443mm | 147mm | 41mm | 91mm | 20mm |
Modelos disponibles:
| No. de Cat. | Descripción | Rango | Exactitud |
| BLUE-V4 | Vernier Digital 4″ | 0-100mm/0-4″ | ±0.02mm/±0.001″ |
| BLUE-V6 | Vernier Digital 6″ | 0-150mm/0-6″ | ±0.02mm/±0.001″ |
| BLUE-V8 | Vernier Digital 8″ | 0-200mm/0-8″ | ±0.03mm/±0.0012″ |
| BLUE-V12 | Vernier Digital 12″ | 0-300mm/0-12″ | ±0.04mm/±0.0016″ |
Elige el modelo y la recibes al momento con folio, precio y PDF; también te llega por correo. Si prefieres hablar, llámanos al 81 8315 5764.
Modelo V4
Modelo V6
Modelo V12
¿En qué te podemos ayudar?
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.