Anemómetro con Minivena Lutron AM4233SD
Modelo AM4233SD
- Medida
- Rango / Resolución
- m/s
- 0.4 a 20.0 m/s / 0.1 m/s
Contáctanos
Laboratorio de calibración acreditadoISO/IEC 17025:2017 por Perry Johnson Laboratory Accreditation (PJLA), No. 108620Parámetros Técnicos
| Precisión | ±0.3%FSO | |
| Repetitividad | ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) | |
| Linealidad/Histéresis | ±0.29% FSO | |
| Rango de Presión: | ±2psi (±55.40 inH2O) | |
| Unidades y Resolución | ||
| Unidad | Rango/Resolución | |
| psi | 2.000/0.001 | |
| mbar | 137.8/0.1 | |
| kPa | 13.78/0.01 | |
| inHg | 4.072/0.001 | |
| mmHg | 103.4/0.1 | |
Especificaciones:
| Velocidad de Viento | Rango | Resolución | Precisión básica |
| m/s | 0.40-30.00 | 0.01 | ±3% ±0.20m/s |
| ft/min | 80-5900 | 1 | ±3% ±40ft/min |
| MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±3% ±0.4MPH |
| Knots (Millas náuticas/hr) | 0.8-58.0 | 0.1 | ±3% ±0.4knots |
| Temperatura ºc | 0 a 50.0ºC | 0.1 | ±1.0ºC |
| Temperatura ºF | 32.0 a 120.0ºF | 0.1 | ±2.0ºF |
| Caudal Volumétrico | Rango | Resolución | Area |
| CFM (ft3/min) | 0-999,900ft3/min | 0.001-100 | 0-999.9 ft2 |
| CMM (m3/min) | 0-999,900m3/min | 0.001-100 | 0-999.9 m2 |
Elige el modelo y la recibes al momento con folio, precio y PDF; también te llega por correo. Si prefieres hablar, llámanos al 81 8315 5764.
Modelo AM4233SD
Modelo DT618
Modelo HT383
¿En qué te podemos ayudar?
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.