Anemómetro con Minivena Lutron AM4233SD
Modelo AM4233SD
- Medida
- Rango / Resolución
- m/s
- 0.4 a 20.0 m/s / 0.1 m/s
Contáctanos

Es un instrumento de medición industrial especialmente fabricado para medir la temperatura de la superficie remota a 280ºC (536ºF) y una relación de distancia a punto de 8:1. Es útil para medir la velocidad del viento…
Laboratorio de calibración acreditadoISO/IEC 17025:2017 por Perry Johnson Laboratory Accreditation (PJLA), No. 108620| Velocidad del aire | Rango | Exactitud |
| M/s (metro por segundo) | 0.40~30.00 | ±3% ±0.20m/s |
| Km/h (kilómetros por hora) | 1.4~108.0 | ±3% ±0.8km/h |
| Nudos (millas náuticas por hora) | 0.8~58.0 | ±3% ±0.4knots |
| Temperatura del aire | -10 -60ºC(14-140ºF) | ± 2.0ºC(4.0ºF) |
| Temperatura InfraRed | -50 a -20ºC(-58 a -4ºF) | ± 5.0ºC(9.0ºF) |
| -20 a 260°C(-4 a 500ºF) | ± 2% de lectura o ± 2ºC (4ºF) |
| Velocidad del aire | Distancia | Exactitud |
| m / s (metro por segundo) | 0.40 ~ 30.00 | ± 3% ± 0.20m / s |
| km / h (kilómetros por hora) | 1.4 ~ 108.0 | ± 3% ± 0.8km / h |
| Nudos (millas náuticas por hora) | 0.8 ~ 58.0 | ± 3% ± 0.4 nudos |
| Temperatura del aire | -10-60ºC (14-140ºF) | ± 2.0ºC (4.0ºF) |
Batería de 9V y sonda Anemo, caja de regalo con estuche de transporte.
Elige el modelo y la recibes al momento con folio, precio y PDF; también te llega por correo. Si prefieres hablar, llámanos al 81 8315 5764.
Modelo AM4233SD
Modelo HT383
Modelo HT9829
¿En qué te podemos ayudar?
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.