Micrómetro interior digital (5-30 mm)
Modelo MI1
- No. de Catalogo
- Descripción / Rango / Precisión
- BLUE-MI1
- Micrómetro Interior Digital / 5-30mm/0.2-1.2″ / ±0.005mm
Contáctanos

Laboratorio de calibración acreditadoISO/IEC 17025:2017 por Perry Johnson Laboratory Accreditation (PJLA), No. 108620Micrómetros Digitales utilizados para la medición de alambres, esferas, ejes y otras dimensiones de exteriores hasta un máximo de 200 mm.
Información Técnica:
| Rango | C | L | B |
| 0-25mm/0-1″ | 23mm | 32mm | 6mm |
| 25-50mm/1-2″ | 32mm | 57mm | 8mm |
| 50-75mm/2-3″ | 45mm | 82mm | 8mm |
| 75-100mm/3-4″ | 57mm | 107mm | 10mm |
| 100-125mm/4-5″ | 70mm | 133mm | 10mm |
| 125-150mm/5-6″ | 82mm | 158mm | 10mm |
| 150-175mm/6-7″ | 95mm | 183mm | 12mm |
| 175-200mm/7-8″ | 107mm | 209mm | 12mm |
Variedad de Modelos:
| No. de Catalogo | Descripción | Rango | Precisión |
| BLUE-ME1 | Micrómetro Exterior Digital | 0-25mm/0-1″ | ±0.004mm |
| BLUE-ME2 | Micrómetro Exterior Digital | 25-50mm/1-2″ | ±0.004mm |
| BLUE-ME3 | Micrómetro Exterior Digital | 50-75mm/2-3″ | ±0.005mm |
| BLUE-ME4 | Micrómetro Exterior Digital | 75-100mm/3-4″ | ±0.005mm |
| BLUE-ME5 | Micrómetro Exterior Digital | 100-125mm/4-5″ | ±0.006mm |
| BLUE-ME6 | Micrómetro Exterior Digital | 125-150mm/5-6″ | ±0.006mm |
| BLUE-ME7 | Micrómetro Exterior Digital | 150-175mm/6-7″ | ±0.007mm |
| BLUE-ME8 | Micrómetro Exterior Digital | 175-200mm/7-8″ | ±0.007mm |
Elige el modelo y la recibes al momento con folio, precio y PDF; también te llega por correo. Si prefieres hablar, llámanos al 81 8315 5764.
Modelo MI1
Modelo MI2
Modelo MI3
Modelo MI4
¿En qué te podemos ayudar?
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.