Descripción
Terminal Biométrica multifuncional para el Control de Acceso, La Asistencia, Detección de Alcohol en la Sangre y Temperatura corporal.
- Detecta Nivel de Alcohol en Sangre,Reconocimiento Facial y Temperatura, incorpora un sensor de alcoholemia para Detectar el Nivel de Alcohol en Sangre del usuario.
- El BLUE-RA08TA está disponible en diversos estilos, como montaje en pared, escritorio, puerta y otros métodos de instalación, ideal para diversos lugares que requieren gestión de personal y control de acceso.
ESPECIFICACIONES | |
Sistema operativo | Android 11.0 |
Pantalla | Pantalla táctil LCD IPS de 8″ con ángulo de visión completo |
Resolucion de Pantalla | Pantalla HD de 1280*800 |
Dimensiones | 373.7 (L) *133 (W) *85.7 (H) mm |
Peso | 3 kg (solo dispositivo) |
Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ 60℃ |
Humedad de trabajo | 10% a 90% |
Fuente de alimentación | DC12V(±10%) |
Consumo de energía | 10W MAX |
Método de instalación | Torniquete, montado en la pared, de escritorio, tipo suelo |
Nivel de protección | IP45 |
HARDWARE | |
CPU | Cuatro núcleos, 1,8 GHz |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Luz de relleno | Luz de relleno LED |
Comunicación | Admite conexión por cable e inalámbrica (Wi-Fi de 2,4 GHz) |
SENSOR DE TEMPERATURA | |
Módulo de temperatura | Módulo de temperatura incorporado |
Rango de error | ±0.3℃ |
OPCIONAL | |
Interfaz HDMI | Interfaz HDMI opcional |
Módulo 4G | Módulo 4G opcional |
Lector RFID | Lector de tarjetas IC/lector de tarjetas HID opcional |
Módulo de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares capacitivo FAP10 opcional con certificación del FBI |
Escáner de código QR | Escáner de código QR opcional. Permite la verificación del código QR del certificado de vacunación. |
INTERFAZ | |
Interfaz de comunicación en serie | RS232 |
Salida de relé | NC, NO y COM |
Interfaz Wiegand | Admite entrada/salida Wiegand 26/34 |
Botón de reinicio | Si |
Interface | USB2.0, RJ45 |
CÁMARA DE RECONOCIMIENTO FACIAL | |
Cámara dual | 2.0 M (cámara RGB); 1.3 M (cámara infrarroja) |
Tipo de cámara | Cámara dinámica amplia |
Abertura | 4mm |
Longitud focal | 0-2m |
Balance de blancos | Automático |
Amplitud dinámica | Automático |
RECONOCIMIENTO FACIAL | |
Capacidad de datos faciales | 50,000 datos faciales |
Detección de varias personas (opcional) | Apoyo |
Reconocimiento facial 1:N | 99.99% |
Detección de extraños | Apoyo |
Actualización remota de equipos | Apoyo |
Distancia de Reconocimiento | Soporte (0.5 m ~ 4 m) |
DETECCIÓN DE ALCOHOL | |
Tipo de sensor de alcohol | Sensor de alcohol de tipo electroquímico |
Rango | 0mg/100ml~400mg/100ml |
Resolución | 1mg/100ml |
Sensibilidad | 5mg/100ml |
Error de medición | Concentración de gas estándar <100 mg/100 ml con concentración de alcohol en sangre En condiciones de funcionamiento base: ±8,0 mg/100 ml |
Rango de temperatura de funcionamiento | -5℃ ~50℃ |
Rango de temperatura de almacenamiento | -30℃ ~70℃ |
Condiciones ambientales de trabajo de referencia | Temperatura: 25 °C ± %, Humedad: >80 % HR, Presión atmosférica: 86 kPa ~ 106 kPa |
Lista de empaque:
- Medidor RA08T-A 373.7 (L) *133 (W) *85.7 (H) mm
- Unidades de venta: Un solo artículo
- Tamaño de paquete único:: 39X14X10 cm
- Peso bruto único:: 6.000 kg