Descripción
- Es mucho más adecuado para la detección de materiales de metal de grano grueso con un fuerte ruido de fondo.
Especificaciones Técnicas
| Rango de exploración | 2.5mm ~ 9999mm |
| Resolución para exploración | 0.1mm (100mm ~ 5000mm) |
| Rango de ganancia | 0dB ~ 110 dB |
| D-retrasar | -20us ~ +3400us |
| P-retrasar | 0us ~ 99.99us |
| Velocidad del sonido | 1000 m/s ~ 9999m/s |
| Temperatura | -15°C ~ 50 °C |
| Humedad | 20%~90%RH |
Lista del Paquete
- Equipo principal
- Batería li-ion
- Adaptador de corriente
- Cable para sonda
- Sonda recta
- Sonda de ángulo
- Couplant.
- Instructivo
- Estuche para transportar.





