Descripción
Es un probador de dureza ligero, portátil y conveniente para hacer pruebas en partes metálicas pesadas, grandes ubicadas en exteriores o directamente en el sitio de construcción. Aplica al Estándar ASTM A956-02 & DIN 50156.
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
| Precisión | ±6 HL |
| Escalas | HRC, HRB, HB, HV, HSD, MPa |
| Pantalla | Pantalla LCD clara y nítida |
| Dirección de prueba | Cualquier dirección |
| Accesorio Opcional | Sonda con probador tipo “DC” |
| Impresora | Impresora térmica conexión por infrarrojos. |
| Funcionamiento de Voltaje/ Ahorro de Energía | 4.5v (Baterías Triple A/ AAA) |
| Ambiente de Operación | Temperatura: -10 ~ +40°C Humedad: 20% ~ 85% |
| Ambiente para Almacenaje | Temperatura: -30~+80°C Humedad: 5% ~ 95% |
| Dimensiones | 150mm × 80mm × 30mm |
| Peso | Peso Aprox. 200gr |
| El instrumento incluye los Siguientes Accesorios | • Unidad de control con Pantalla LCD, • Bloque de Referencia de Dureza • Cargador AC/DC, Cepillo limpiador, • Dispositivo de impacto tipo “D” • Mini-impresora IR y Cable para impresora, • Soporte para superficie curva tipo anillo |
Escala del durómetro por método leeb epx300:
| MATERIALES | HV | HB | HRC | HRB | HSD | LIMITE DE RESISTENCIA (MPa) |
| Acero & acero fundido | 81 ~ 955 | 81~ 654 | 20.0 ~ 68.4 | 38.4 ~ 99.5 | 32.5 ~ 99.5 | 375 ~ 2,639 |
| Herramienta de acero | 80 ~ 898 | 20.4 ~ 67.1 | 375 ~ 2,639 | |||
| Acero inoxidable | 85 ~ 802 | 85 ~ 655 | 19.6 ~ 62.4 | 46.5 ~ 101.7 | 740 ~ 1,725 | |
| Fundición gris | 63 ~ 336 | |||||
| Fusión dúctil | 140 ~ 387 | |||||
| Aleación colada | 19 ~ 164 | 23.8 ~ 84.6 | ||||
| Latón | 40 ~ 173 | 13.5 ~ 95.3 | ||||
| Bronce | 60 ~ 290 | |||||
| Cobre | 45 ~ 315 | |||||
| Acero forjado | 83 ~ 976 | 142 ~ 651 | 19.8 ~ 68.5 | 59.6 ~ 99.6 | 26.4 ~ 99.5 |









