Descripción
Cumple con la NOM-025-STPS-2008
El luxómetro modelo BLUE-LX1108 es un equipo que cumple con los requisitos de la norma NOM 025STPS-2008.
- Su sensor utiliza el exclusivo foto diodo y filtro para corrección de color, el espectro cumple con el CIE fotópico.
- Pantalla LCD grande con indicador de barra gráfica.
- Selección de tipo de luz (Tungsteno, Fluorescente, Sodio y Mercurio).
- Alta resolución: 0.01 Lux a 100 Lux, 001 Ft-cd a 10 Ft-cd.
- Sensor con función de corrección de factor cosenoidal.
- La sonda separada permite al usuario medir la luz en una óptima posición.
- Panel de control resistente al agua.
- Retención de datos. Indicador de batería baja incorporado.
- Botón de ajuste a cero. Función de grabado de las lecturas mínima y máxima, para llamado posterior de las mismas.
- Diseño compacto de excelente operacion.
- Interfase serial.
Especificaciones:
| Unidad | Rango | Desplegado de “dentro del rango” | Resolución |
| Lux | 40.00 Lux | 0 a 40.00 Lux | 0.01 Lux |
| 400.0 Lux | 36.0 a 400.00 Lux | 0.1 Lux | |
| 4,000 Lux | 360 a 4,000 Lux | 1 Lux | |
| 40,000 Lux | 3,600 a 40,000 Lux | 10 Lux | |
| 400,000 Lux | 10,000 a 400,000 Lux | 100 Lux | |
| Pie candela (ft-cd) | 4,000 Fc | 0 a 3.720 Fc | 0.001 Fc |
| 40.00 Fc | 3.35 a 37.20 Fc | 0.01 Fc | |
| 400.0 Fc | 33.5 a 37.20 Fc | 0.1 Fc | |
| 4,000 Fc | 335 a 3,720 Fc | 1 Fc | |
| 40,000 Fc | 930 a 37,200 Fc | 10 Fc | |
| Pie – candela = Ft – cd = Fc | |||
| Pantalla: | LCD Grande, 52 x 38 mm, 4 dígitos |
| Sensor: | Usa el exclusivo fotodiodo y corrector de color. El espectro cumple con el factor de corrección cosenoidal del estándar C.I.E. |
| Ajuste a cero: | Si, solamente el de rango 40.00 Lux) |
| Retención de datos: | Retenga la lectura e PH en pantalla |
| Memoria: | Automáticamente 0 a 50°C (32° a 122° F) |
| Indicador de falla en medición: | Indicación de lectura excede rango: “——–“ |
| Indicación de lectura bajo rango: “_ _ _ _ _” | |
| Ahorro de energía: | Apagado automático |
| Salida de datos: | Puerto serial RS-232 |
| Temperatura de operación: | 0 a 50°C (32° a 122° F) |
| Humedad de operación: | Máximo 80% R.H. |
| Dimensiones: | Medidor; 200 mm. x 68 mm.x 30 mm. ( 7.9″ pulg. x 2.7″ pulg. x 1.2″ pulg.) |
| Sonda Sensor ; 82mm x 55 mm x 7mm ( 3.2″ pulg. x 2.2″ pulg. x 0.3″ pulg.) | |
| Peso: | 220g./0.48 Lb. |










