Descripción
- Resolución óptica: D:S=50:1
- Emisividad ajustable: 0.1~1.C
- Funciones MAX/MIN/PROMEDIO/DIF
- Alarma alta/baja ajustable
- Indicación de rango superior
- Monitoreo y grabación de PC en tiempo real
Aplicaciones:
- Mantenimiento general
- HVAC
- Equipos de servicio de alimentos
- Almacenamiento en frio
- Forjar. Petroquímica. Ferrocarriles
- Fabricación Mecánica
Rango de Temperatura IR: | -50 ~ 1650°C -58 ~ 3002°F |
USB: | Disponible |
Resolución óptica: | 50:1 |
Emisividad: | Ajustable 0.1 ~ 1.0 |
Exactitud: | -50~0°C/-58~32F; 4°C 0~500°C/32~932F:+1. 5% o lectura ‡ 2°C/3. 6F (que es mayor) Por encima de 500 C/932’F;=2% o lectura = 2C/3. 6F (que es mayor) |
Resolución de temperatura (IR): | 0.1 °C/F |
Tiempo de respuesta: | <250ms |
Longitud de onda de respuesta: | 8~14um |
Condiciones de temperatura: | Operación: 0~ 50°C/32~122°F; Almacenamiento: – 20~70°C/-4~158°F |
Condiciones de humedad: | Operación: <95 % de HR (sin condensación); almacenamiento: <80 % de HR |
Diodo láser: | Salida<ImW, longitud de onda 630~670nm, clase II |
Función de registro de datos: | si |
Dimensión (L*W*H): | (alto x ancho x profundidad): 192 x 126 x 61 mm. |
Peso: | 300g |
- Manual de usuario
- Batería
- Trípode
- Maletín de transporte
- Cable USB
- Software