Descripción
- Unidad principal
- Sonda de alto voltaje
- Cable de sonda
- Cepillo
- Cable conductor de tierra
- Cargador
- Cinturón de transporte
- Varilla de puesta a tierra magnética
- Manual de instrucciones
- Tarjeta de garantía
- Certificado de TIME
- Cepillo plano
- Cepillo de goma conductora
- Varilla de tierra
- Auriculares
- Sonda circular interior
- Cepillo en forma de arco exterior
- Sonda de círculo exterior
| Rango de voltaje de prueba | 0.6KV ~ 31.5 KV | |
| Rango de espesor | 0.05 ~ 10mm | |
| Salida de alto voltaje | Pulso | |
| Voltaje que muestra laPantalla | 3 dígitos | |
| Precisión de visualización | 0.1KV | |
| Precisión de tensión | ± (0.1kv + 3%) | |
| Registro máximo de fugas | 999 maximo | |
| Manera de alarmar | zumbador de auriculares y luz | |
| Pantalla de apagado | Automático y manual | |
| Pantalla | 128 x 64 pantalla led con retro iluminación | |
| Fuerza | ≤6W | |
| Tamaño | 240 mm x 165 mm x 85 mm | |
| Batería | 12v, 4400mA | |
| Tiempo de trabajo | ≥12 horas (voltaje máximo) | |
| Tiempo de carga | 4.5 horas | |
| adaptador de voltaje | entrada ca 100-240v salida 12.6V 1A | |
| cable de sonda | cerca de 1.5 m | |
| Cable de conexión a tierra | 2 x 5m negra/negra | |
| Fusible | 1A | |





